| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohann Gène (FRA) | Europcar | 2:27:25 | |
| 2 | Ruslan Tleubayev (KAZ) | +0 | ||
| 3 | Ferekalsi Debesay (ERI) | +0 | ||
| 4 | Reda Aadel (MAR) | +0 | ||
| 5 | Nikita Umerbekov (KAZ) | +0 | ||
| 6 | Tsgabu Grmay (ETH) | +0 | ||
| 7 | Dawit Haile (ERI) | +0 | ||
| 8 | Meron Amanuel (ERI) | +0 | ||
| 9 | Alemayoh Aberha Kalayu (ETH) | +0 | ||
| 10 | Anthony Charteau (FRA) | Europcar | +0 | |
| 11 | Thomas Voeckler (FRA) | Europcar | +0 | |
| 12 | Gebru Alemayo Hailemaryam (ETH) | +0 | ||
| 13 | Getachewn Mesfin Lsan (ETH) | +0 | ||
| 14 | Aron Debretsion Baranceal (ERI) | +0 | ||
| 15 | Jani Tewelde (ERI) | +0 | ||
| 16 | Christoph Springer (GER) | +0 | ||
| 17 | Meron Russom (ERI) | +0 | ||
| 18 | Adil Jelloul (MAR) | +0 | ||
| 19 | Azzadine Lagab (ALG) | +0 | ||
| 20 | Fabio Nappa (GER) | +0 | ||
| 21 | Mebrahtu Biru Goytom (ETH) | +0 | ||
| 22 | Nicodem Habiyambere (RWA) | +0 | ||
| 23 | Abraham Ruhumuriza (RWA) | +0 | ||
| 24 | Tesfom Okbamariam (ERI) | +0 | ||
| 25 | Kanstantin Klimiankou (BLR) | +0 | ||
| 26 | Emanuel Rudahunga (RWA) | +0 | ||
| 27 | Nathan Byukusenge (RWA) | +0 | ||
| 28 | Issiaka Cisse (CIV) | +0 | ||
| 29 | Tarik Chaoufi (MAR) | +0 | ||
| 30 | Janvier Hadi (RWA) | +0 | ||
| 31 | Ahmed M'Raïhi (TUN) | +0 | ||
| 32 | Joseph Biziyaremye (RWA) | +11 | ||
| 33 | Nazar Jumabekov (KAZ) | +12 | ||
| 34 | Elias Afewerki (ERI) | +37 | ||
| 35 | Riadh Ghédamsi (TUN) | +37 | ||
| 36 | Hamidou Yameogo (BUR) | +37 | ||
| 37 | Damien Tekou (CMR) | +37 | ||
| 38 | Niko Holler (GER) | +39 | ||
| 39 | Saïd Ali Akkouche (TUN) | +43 | ||
| 40 | Bachirou Kanté (CIV) | +43 | ||
| 41 | Clovis Kamzong Abessolo (CMR) | +43 | ||
| 42 | Jacques Janse Van Rensburg (RSA) | +47 | ||
| 43 | Clovis Guewa (CMR) | +51 | ||
| 44 | Hervé Raoul Mba (CMR) | +51 | ||
| 45 | Alexandre Pichot (FRA) | Europcar | +54 | |
| 46 | Soufiane Haddi (MAR) | +1:08 | ||
| 47 | Bolodigui Ouattara (CIV) | +1:17 | ||
| 48 | Abdellah Ben Youcef (ALG) | +1:24 | ||
| 49 | Issiaka Fofana (CIV) | +1:24 | ||
| 50 | Essaïd Abelouache (MAR) | +1:24 | ||
| 51 | Maher Hasnaoui (TUN) | +1:24 | ||
| 52 | Miras Bederbekov (KAZ) | +1:24 | ||
| 53 | Alexandre Shushemoin (KAZ) | +1:24 | ||
| 54 | Khelil Tamarante (ALG) | +1:24 | ||
| 55 | Frédéric Obiang (GAB) | +1:38 | ||
| 56 | Ismail Ayoune (MAR) | +1:38 | ||
| 57 | Oleksander Surutkovych (UKR) | +1:47 | ||
| 58 | Ghislain Ndong (GAB) | +2:22 | ||
| 59 | Tesfay Habtemariam (ERI) | +3:02 | ||
| 60 | Mathieu Claude (FRA) | +3:02 | ||
| 61 | Charles Anguilet (GAB) | +4:20 | ||
| 62 | Weldemikael Weyo (ETH) | +4:32 | ||
| 63 | Arnaud Ontsassi (GAB) | +5:45 | ||
| 64 | Porolo Yacouba Soro (CIV) | +7:49 | ||
| 65 | Anges Nzatsi (GAB) | +7:49 | ||
| 66 | Hannachi Abdelbaset (ALG) | +7:49 | ||
| 67 | Haguibou Boundaogo (CIV) | +7:49 | ||
| 68 | Tural Isgenderov (AZE) | +7:49 | ||
| 69 | Perrig Quémeneur (FRA) | +7:49 | ||
| 70 | Seydou Bamogo (BUR) | +7:49 | ||
| 71 | Abdoul Aziz Nikiema (BUR) | +7:49 | ||
| 72 | Fabian Schnaidt (GER) | +16:03 | ||
| 73 | Lotto Petrus (NAM) | +16:03 | ||
| 74 | Hamidou Zidewemba (BUR) | +16:39 | ||
| 75 | Mamazoul Ibinga (GAB) | +16:43 | ||
| 76 | Léris Moukagni (GAB) | +16:43 | ||
| 77 | Aymen M'Raïhi (TUN) | +17:17 | ||
| 78 | Yacouba Yameogo (BUR) | +17:17 | ||
| 79 | Yves Ngué Ngock (CMR) | DNF | ||
| 80 | Arthur Talla (CMR) | DNS |







